Classificações de risco
| Agência | Classificação de longo prazo | Perspectiva | Atualização |
|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | A | Estável | 11/09/2024 |
| Moody's Investors Service | A2 |
Estável |
30/01/2025 |
Carteira de empréstimos en milhões de USD a 2024
| Monto | Participação | |
| Argentina | 643,20 | 27,0% |
| Bolívia | 434,00 | 18,2% |
| Brasil | 373,50 | 15,7% |
| Paraguai | 403,90 | 17,0% |
| Uruguai | 527,40 | 22,1% |
| Total: | 2.382,00 | 100% |
Empréstimos aprovados e desembolsos
Carteira de empréstimos
Dívidas a 2024 em milhões de USD
| Acreedor | Tipo | Montante Original | Montante em USD* |
|---|---|---|---|
| AFD Linha 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 15,50 | 15,50 |
| AFD Linha 2 (Euros) | Banco / Agência de Desenvolvimento | 30,00 | 33,10 |
| BBVA | Banco Comercial | 175,00 | 175,00 |
| BEI | Banco / Agência de Desenvolvimento | 60,00 | 60,00 |
| BID Empréstimo 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 90,00 | 90,00 |
| BID Empréstimo 2 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 77,80 | 77,80 |
| CAF | Banco / Agência de Desenvolvimento | 75,00 | 75,00 |
| CDP | Banco / Agência de Desenvolvimento | 30,00 | 30,00 |
| ICO Linha 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 2,20 | 2,20 |
| ICO Linha 2 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 12,20 | 12,20 |
| KfW (Euros) | Banco / Agência de Desenvolvimento | 31,50 | 33,70 |
| Bonos em franco suíço (CHF) | Mercado de Capitais | 625,00 | 698,70 |
| Bonos em ienes (JPY) | Mercado de Capitais | 14.600,00 | 101,20 |
* depois de operacões de derivativos para outras monedas que não sejam dólares americanos
Baixar:
