Classificações de risco
| Agência | Classificação de longo prazo | Perspectiva | Atualização |
|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | A+ | Estável | 07/11/2025 |
| Moody's Investors Service | A2 |
Estável |
30/01/2025 |
Carteira de empréstimos en milhões de USD em junho 2025
| Monto | Participação | |
| Argentina | 611,06 | 25,0% |
| Bolívia | 448,40 | 18,3% |
| Brasil | 413,59 | 16,9% |
| Paraguai | 402,09 | 16,4% |
| Uruguai | 573,41 | 23,4% |
| Total: | 2.448,54 | 100% |
Empréstimos aprovados e desembolsos
Carteira de empréstimos
Dívidas em junho 2025 em milhões de USD
| Acreedor | Tipo | Montante Original | Montante em USD* |
|---|---|---|---|
| AFD Linha 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 14,50 | 14,50 |
| AFD Linha 2 (Euros) | Banco / Agência de Desenvolvimento | 30,00 | 33,10 |
| BBVA | Banco Comercial | 158,30 | 158,30 |
| BEI | Banco / Agência de Desenvolvimento | 59,80 | 59,80 |
| BID Empréstimo 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 87,50 | 87,50 |
| BID Empréstimo 2 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 77,80 | 77,80 |
| CAF | Banco / Agência de Desenvolvimento | 125,00 | 125,00 |
| CDP | Banco / Agência de Desenvolvimento | 30,00 | 30,00 |
| ICO Linha 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 1,70 | 1,70 |
| ICO Linha 2 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 12,20 | 12,20 |
| KfW (Euros) | Banco / Agência de Desenvolvimento | 31,50 | 33,70 |
| Bonos em franco suíço (CHF) | Mercado de Capitais | 625,00 | 698,70 |
| Bonos em ienes (JPY) | Mercado de Capitais | 14.600,00 | 101,20 |
| Bonos MTN (USD) | Mercado de Capitais | 410,00 | 410,00 |
* depois de operacões de derivativos para outras monedas que não sejam dólares americanos
Baixar:
