Classificações de risco
Agência | Classificação de longo prazo | Perspectiva | Atualização |
---|---|---|---|
Standard & Poor's | A | Estável | 27/09/2021 |
Moody's Investors Service | A2 |
Estável |
21/01/2022 |
Carteira de empréstimos en milhoes de USD Dezembro/2021
Monto | Participação | |
Argentina | 403.808,00 | 26,6% |
Bolívia | 355.393,00 | 23,4% |
Brasil | 179.243,00 | 11,8% |
Paraguai | 311.547,00 | 20,5% |
Uruguai | 269.610,00 | 17,7% |
Total: | 1.519.601,00 | 100% |
Empréstimos aprovados e desembolsos
Carteira de empréstimos Dezembro/2021
Produtos de dívida Dezembro/2021 em milhares de USD
Acreedor | Tipo | Montante |
---|---|---|
AFD | Banco / Agência de Desenvolvimento | 20.000,0 |
Banco Central do Uruguai | Banco Central e / ou Banco Comercial | 80.000,0 |
BID | Banco / Agência de Desenvolvimento | 100.000,0 |
Bonos CHF* | Mercado de Capitais | 535.950,7 |
CAF | Banco / Agência de Desenvolvimento | 64.000,0 |
ICO | Banco / Agência de Desenvolvimento | 5.536,5 |
BEI | Banco / Agência de Desenvolvimento | 12.000,0 |
BBVA | Banco Central e / ou Banco Comercial | 100.000,0 |
Total | 917.487,2 |
* depois de operacões de derivativos
Baixar:
Brochure Institucional 20211.43 MB