Classificações de risco
| Agência | Classificação de longo prazo | Perspectiva | Atualização |
|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | A+ | Estável | 07/11/2025 |
| Moody's Investors Service | A2 |
Estável |
12/02/2026 |
Carteira de empréstimos en milhões de USD 2025
| Monto | Participação | |
| Argentina | 598,85 | 23,1% |
| Bolívia | 431,73 | 16,7% |
| Brasil | 498,01 | 19,2% |
| Paraguai | 463,19 | 17,9% |
| Uruguai | 598,81 | 23,1% |
| Total: | 2.590,59 | 100% |
Empréstimos aprovados e desembolsos
Carteira de empréstimos
Dívidas 2025 em milhões de USD
| Acreedor | Tipo | Montante Original | Montante em USD* |
|---|---|---|---|
| AFD Linha 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 13,60 | 13,60 |
| AFD Linha 2 (Euros) | Banco / Agência de Desenvolvimento | 30,00 | 33,10 |
| BBVA | Banco Comercial | 141,70 | 141,70 |
| BEI | Banco / Agência de Desenvolvimento | 59,60 | 59,60 |
| BID Empréstimo 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 85,00 | 85,00 |
| BID Empréstimo 2 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 100,00 | 100,00 |
| CAF | Banco / Agência de Desenvolvimento | 125,00 | 125,00 |
| CDP | Banco / Agência de Desenvolvimento | 27,50 | 27,50 |
| ICO Linha 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 1,10 | 1,10 |
| ICO Linha 2 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 11,90 | 11,90 |
| ICO Linha 3 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 17,80 | 17,80 |
| KfW (Euros) | Banco / Agência de Desenvolvimento | 37,00 | 40,10 |
| Bonos em franco suíço (CHF) | Mercado de Capitais | 625,00 | 698,70 |
| Bonos em ienes (JPY) | Mercado de Capitais | 14.600,00 | 101,20 |
| Bonos MTN (USD) | Mercado de Capitais | 410,00 | 475,00 |
| Bonos MTN (JPY) | Mercado de Capitais | 3.000,00 | 20,40 |
| Bonos MTN (AUD) | Mercado de Capitais | 38,00 | 25,10 |
| Bonos MTN (INR) | Mercado de Capitais | 9.000,00 | 101,50 |
* depois de operacões de derivativos para outras monedas que não sejam dólares americanos
