Calificaciones de crédito
Calificadora | Largo plazo | Perspectiva | Actualización |
---|---|---|---|
Standard & Poor's | A | Estable | 11/09/2024 |
Moody's Investors Service | A2 | Estable | 30/01/2025 |
Cartera de préstamos en millones de USD a 2024
Monto | Participación | |
Argentina | 643,20 | 27,0% |
Bolivia | 434,00 | 18,2% |
Brasil | 373,50 | 15,7% |
Paraguay | 403,90 | 17,0% |
Uruguay | 527,40 | 22,1% |
Total: | 2.382,00 | 100% |
Préstamos aprobados y
desembolsos
Cartera de préstamos
Productos de deuda a 2024 en millones de USD
Acreedor | Tipo | Monto original | Monto en USD* |
---|---|---|---|
AFD Línea 1 | Banco/Agencia de Desarrollo | 15,50 | 15,50 |
AFD Línea 2 (Euros) | Banco/Agencia de Desarrollo | 30,00 | 33,10 |
BBVA | Banco Central y/o Comercial | 175,00 | 175,00 |
BEI | Banco/Agencia de Desarrollo | 60,00 | 60,00 |
BID Línea 1 | Banco/Agencia de Desarrollo | 90,00 | 90,00 |
BID Línea 2 | Banco/Agencia de Desarrollo | 77,80 | 77,80 |
CAF | Banco/Agencia de Desarrollo | 75,00 | 75,00 |
CDP | Banco/Agencia de Desarrollo | 30,00 | 30,00 |
ICO Línea 1 | Banco/Agencia de Desarrollo | 2,20 | 2,20 |
ICO Línea 2 | Banco/Agencia de Desarrollo | 12,20 | 12,20 |
KfW (en Euros) | Banco/Agencia de Desarrollo | 31,50 | 33,70 |
Bonos CHF (en Francos Suizos) | Mercado de Capitales | 625,00 | 698,70 |
Bonos JPY (en Yenes Japoneses) | Mercado de Capitales | 14.600,00 | 101,20 |
* después de operaciones de derivados para monedas distintas al dólar estadounidense
Descargar:
FLYER FONPLATA 2022 - ES1.08 MB