Resumen de estados financieros (en millones USD)
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-Jun |
|
| Activos | 1.694,97 | 2.156,79 | 2.337,16 | 2.640,14 | 3.177,30 | 3.795,80 |
| Activos líquidos | 438,82 | 632,90 | 556,44 | 730,66 | 768,20 | 1.312,40 |
| Cartera de préstamos | 1.237,03 | 1.503,67 | 1.744,40 | 1.853,30 | 2.352,30 | 2.419,20 |
| Otros activos | 19,12 | 20,22 | 36,33 | 56,17 | 56,80 | 64,20 |
| Pasivos | 585,38 | 951,78 | 1.008,27 | 1.090,59 | 1.427,10 | 1.982,50 |
| Endeudamiento | 568,32 | 926,74 | 975,34 | 1.050,05 | 1.380,10 | 1.935,40 |
| Otros pasivos | 17,05 | 25,04 | 32,93 | 40,54 | 47,00 | 47,10 |
| PATRIMONIO NETO | 1.109,59 | 1.205,01 | 1.328,89 | 1.549,55 | 1.750,20 | 1.813,30 |
| Ingresos | 51,00 | 47,01 | 77,62 | 176,43 | 211,00 | 113,00 |
| Ingresos por préstamos | 43,11 | 42,22 | 75,51 | 146,70 | 176,70 | 93,40 |
| Ingresos por inversiones | 7,90 | 4,79 | 2,11 | 29,73 | 34,30 | 19,60 |
| Gastos | -15,19 | -23,06 | -37,40 | -83,61 | -93,70 | -56,40 |
| Gastos administrativos | -9,06 | -9,51 | -11,05 | -12,37 | -13,90 | -7,30 |
| Egresos por pasivos financieros | -8,63 | -10,95 | 25,18 | -65,35 | -77,40 | -48,30 |
| Provisión deterioro en ptmos | -2,50 | -2,60 | 1,17 | -5,89 | -2,40 | -0,80 |
| Otros Ingresos (Gastos) | 0,10 | 0,09 | 7,39 | -0,75 | -18,60 | 3,20 |
| RESULTADO NETO | 35,91 | 24,03 | 47,62 | 92,06 | 98,70 | 59,80 |
Descargar:
