FONPLATA desarrolla su estrategia de acceso a los mercados de capitales con el propósito de diversificar su base de inversores y asegurar condiciones competitivas de financiamiento, tanto en plazos como en monedas. Este enfoque tiene como objetivo principal respaldar el financiamiento de proyectos de desarrollo en los países miembros, promoviendo un crecimiento sostenible e inclusivo.

Mercado ISIN Moneda Cupón (en %) Circulante en millones Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Estado
(en moneda original) (en USD equivalente*)
Suiza CH0463112042 CHF 0,578 150 148,81 11/03/2019 11/03/2024 VENCIDO
Suiza CH0593893933 CHF 0,556 200 222,67 03/03/2021 03/09/2026 VIGENTE
Suiza CH1142754287 CHF 0,795 150 164,47 01/12/2021 01/12/2028 VIGENTE
Suiza CH1344316711  CHF 2,593 145 158,57 15/05/2024 15/11/2027 VIGENTE
Suiza CH1380011267  CHF 2,073 130 152,94 24/10/2024 24/10/2029 VIGENTE
Japón JP90B005PAU0  JPY 1,210 3.000  22,51 24/03/2023 24/03/2028 VIGENTE
Japón JP90B005PAV8  JPY 1,300 4.200 31,51 24/03/2023 25/10/2029 VIGENTE
Japón JP90B0060T85  JPY 1,600 6.300 40,17 20/06/2024 18/06/2027 VIGENTE
Japón JP90B0060TA7  JPY 1,790 1.100 7,01 20/06/2024 20/06/2029 VIGENTE
MTN XS3005087823  USD SOFR +1,30 40 40 19/02/2025 19/02/2028 VIGENTE
MTN XS3011341347 USD SOFR +1,45 40 40 14/03/2025 14/03/2030 VIGENTE
MTN XS3025203996 USD SOFR +1,42 50 50 21/03/2025 21/03/2030 VIGENTE
MTN XS3033156673  USD 5,218 30 30 26/03/2025 26/03/2030 VIGENTE
MTN XS3033156327  USD 5,349 50 50 26/03/2025 26/03/2032 VIGENTE
MTN XS3041310478  USD 5,622 50 50 10/04/2025 10/04/2035 VIGENTE
MTN XS3071243193 USD SOFR +1,35 50 50 19/05/2025 19/05/2030 VIGENTE
MTN XS3074983753 USD SOFR +1,17 100 100 21/05/2025 21/05/2030 VIGENTE
(*) Tipo de cambio arbitrado al momento de la emisión

Desde su primera incursión en los mercados de capitales en 2019, FONPLATA ha realizado cinco emisiones en el mercado suizo y cuatro en el mercado privado japonés. 


Documentación y enlaces relevantes:

Nota: La documentación relacionada con las emisiones privadas realizadas en Japón no está disponible públicamente.

En noviembre de 2024, FONPLATA registró su primer Programa de Notas de Mediano Plazo, un paso significativo para consolidar su presencia en los mercados financieros internacionales. Este mecanismo permite emitir deuda en diversos mercados, monedas y plazos.

Entre otros, se destacan las siguientes características del programa:

  1. Monto: Hasta USD 2.000 millones, con carácter revolvente.
  2. Plazo: Emisiones de 1 año en adelante.
  3. Términos y condiciones: en ocasión de cada emisión se definirá su monto, moneda, tasa de interés y vencimiento.
  4. Calificación: “A2” por Moody’s, y “A” por Standard & Poor’s.
  5. Listado: Bolsa de Valores de Londres.

Documentación y enlaces relevantes:

En octubre de 2024, FONPLATA obtuvo autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México para registrar su Programa de Certificados Bursátiles.

Entre otros, se destacan las siguientes características del programa:

  1. Monto: Hasta MXN 20,000 millones, o su equivalente en UDIs o dólares, con carácter revolvente.
  2. Plazo: Emisiones entre 1 y 30 años.
  3. Términos y condiciones: en ocasión de cada emisión se definirá su monto, moneda, tasa de interés y vencimiento.

Documentación: 

Información relevante para inversionistas del mercado mexicano: 

En cumplimiento con la regulación de la CNBV, se incluye a continuación la información revelada mediante el Sistema de Transferencia de Información sobre Valores (STIV-2).