Summary financial statements (in USD millions)
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | |
Assets | 1,307.67 | 1,694.97 | 2,156.79 | 2,337.16 | 2,640.14 | 3,177.30 |
Liquid assets | 368.92 | 438.82 | 632.90 | 556.44 | 730.66 | 768.20 |
Loan portfolio | 920.39 | 1,237.03 | 1,503.67 | 1,744.40 | 1,853.30 | 2,352.30 |
Other assets | 18.36 | 19.12 | 20.22 | 36.33 | 56.17 | 56.80 |
Liabilities | 279.53 | 585.38 | 951.78 | 1,008.27 | 1,090.59 | 1,427.10 |
Borrowings | 264.71 | 568.32 | 926.74 | 975.34 | 1,050.05 | 1,380.10 |
Other liabilities | 14.82 | 17.05 | 25.04 | 32.93 | 40.54 | 47.00 |
NET EQUITY | 1,028.14 | 1,109.59 | 1,205.01 | 1,328.89 | 1,549.55 | 1,750.20 |
Income | 54.26 | 51.00 | 47.01 | 77.62 | 176.43 | 211.00 |
Loan portfolio | 46.68 | 43.11 | 42.22 | 75.51 | 146.70 | 176.70 |
Investment portfolio | 7.58 | 7.90 | 4.79 | 2.11 | 29.73 | 34.30 |
Expenses | -26.11 | -15.19 | -23.06 | -37.40 | -83.61 | -93.70 |
Administrative expenses | -9.48 | -9.06 | -9.51 | -11.05 | -12.37 | -13.90 |
Expenses on financial liabilities | -8.44 | -8.63 | -10.95 | -25.18 | -65.35 | -77.40 |
Provision for loan impairments | -8.19 | -2.50 | -2.60 | -1.17 | -5.89 | -2.40 |
Other Income (Expenses) | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 7.39 | -0.75 | -18.60 |
NET INCOME | 28.31 | 35.91 | 24.03 | 47.62 | 92.06 | 98.70 |
Download: